- Alle A/V Receiver bekijken
- Alle NAD producten bekijken.
NAD T778
De NAD T778 is de meest geavanceerde geïntregreerde 9.2-kanaals surroundreceiver. Dankzij zijn enorme power, kristalheldere sound, Bluesound aan boord, 4K-video en schit... Verder lezen
NAD T778 eerst beluisteren voordat u koopt? Maak een luisterafspraak.
- Alleen bij ons 5 jaar garantie!
- Gratis verzending.
- 14 dagen lang gratis* retourneren.
- Wij zijn officieel NAD dealer.
- Onze klanten beoordelen ons met 4.8 van 5 (424 beoordelingen).
Specificaties van de NAD T778
Soort | 9.2 kanaals A/V Surroundreceiver |
Aantal kanalen | 9 kanalen Full Disclosure Power (alle kanalen die tegelijkertijd op volledige bandbreedte worden aangedreven bij nominale vervorming) 9 x 85W |
Uitgangsvermogen (per kanaal) |
FTC IHF Dynamisch vermogen |
Ingangen + uitgangen | Line-ingangen : 2 x L/R (RCA) Digitale ingangen : 2 x coaxiaal, 2 x optisch Platenspeleringang : Ja (MM) USB-aansluiting : 1 aan de achterkant (voor bijgeleverde BlueOS-kit), 1 aan de voorkant Hoofdtelefoonuitgang : Ja (6,3 mm) Pre-out : 7.2 (2 subwoofers), 4 extra uitgangen (kan geconfigureerd worden voor 2 plafondluidsprekers of 2 achterluidsprekers), Zone 2 Composiet in-/uitgang : Nee S-Video : Nee Component in-/uitgang : Nee HDMI in-/uitgang : 5 achter, 1 voor / 2 HDMI versie : 2.0 met 4K/UHD, eARC, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2 Ethernet streaming : Ja (via Bluesound) Multiroom : A/V-out voor Zone 2 |
Afmetingen (H x B x D) | 140 x 435 x 430mm incl. voeten, verlengde knoppen en achterste paneelklemmen |
Gewicht | 12.1kg (15.5kg met verpakking) |
Kleur | Graphite |
Overige | Versterker: Totale harmonische vervorming bij nominaal vermogen <0.08% IM-vervorming bij 1/3 nominaal vermogen <0.03% Dempingsfactor >300 (20Hz-1kHz, 8 ohm) Invoergevoeligheid en impedantie 1.12Vrms (ref. 8 Ohms, VOL op 0dB) Frequentierespons +0,3/-0,8dB (ref. 1kHz, 20Hz-20kHz) Signaal/ruisverhouding >100dB (ref. nominaal vermogen bij 8 Ohm, A-Weighted) Signaal/ruisverhouding >85dB (ref. 1W bij 8 Ohms, A-Weighted) Voorversterker: LIJNINVOER Frequentierespons ±0,3dB (ref. 20Hz - 20kHz) Signaal-ruisverhouding >100dB (ref. 2V, A-gewogen) Totale harmonische vervorming <0.01% Invoergevoeligheid 245mVrms (ref. 2V) Maximaal uitgangsniveau >4,5Vrms TELEFOONINNENTIE Invoergevoeligheid 6.2mVrms (ref. 2V) (ref. 20Hz - 20kHz) Signaal-ruisverhouding >80dB (ref. 2V, A-gewogen) Maximaal ingangsniveau >90mVrms (1kHz) Stroom Verbruik Stand-by vermogen <0.5W (full standby) <8W (network standby) Surrounddecoders Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS:X, DTS:Neural X, DTS HD Radiotype Internetradio via Bluesound (TuneIn) |
Garantie | 5 Jaar |
Over de NAD T778
De NAD T778 is de meest geavanceerde geïntregreerde 9.2-kanaals surroundreceiver. Dankzij zijn enorme power, kristalheldere sound, Bluesound aan boord, 4K-video en schitterend touch-kleurendisplay op de voorkant is dit een pareltje voor de liefhebber. Met Dirac Live kunt u het geluid perfect aanpassen aan uw ruimte.
Reviews van de NAD T778
Heeft u ervaring met de NAD T778? Schrijf een review en help andere geïnteresseerden.
-
Nico van de Lustgrtaaf
Ik heb de NAD T778 nu een poosje in huis. Het geluid en beeld is fantastisch ! Wel vind ik het een gedoe met de blueOs app. Er is negens een behoorlijke beschrijving te vinden, trouwens ook niet van de T778 en wat je vind is heel sober. Je moet er rekening mee houden dat er geen FM antenne aansluiting op de T778 zit. Het is echt zoeken!
Stassen Hifi Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste audio en video nieuws en onze aanbiedingen.